<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Self blogging &#187; hotie</title>
	<atom:link href="http://www.self75.com/tag/hotie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.self75.com</link>
	<description>It&#039;s like a made for TV movie and I just blew my line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salariile celor mai tari vedete media</title>
		<link>http://www.self75.com/salariile-celor-mai-tari-vedete-media.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/salariile-celor-mai-tari-vedete-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 06:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Self75</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self75.com/salariile-celor-mai-tari-vedete-media.html</guid>
		<description><![CDATA[Corneliu Vadim Tudor a remis, ieri, presei un comunicat in care dezvaluie salariile celor mai cunoscute vedete ale mass-media de la noi, considerand ca e inadmisibil ca acestea sa castige mai mult decat presedintele SUA, care incaseaza 12.000 de dolari lunar, ori decat un parlamentar roman, circa 1.500 de euro. Iata topul salariilor furnizat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="puntext">Corneliu Vadim Tudor a remis, ieri, presei un comunicat in care dezvaluie salariile celor mai cunoscute vedete ale mass-media de la noi, considerand ca e inadmisibil ca acestea sa castige mai mult decat presedintele SUA, care incaseaza 12.000 de dolari lunar, ori decat un parlamentar roman, circa 1.500 de euro. Iata topul salariilor furnizat de liderul PRM:<br />
</span></p>
<p><span class="puntext">1) ANDREEA ESCA</span></p>
<p>- 42.000 de euro pe luna (32.000 Pro TV; 5.000 bonus pentru look; 5.000 ca directoare a revistei &#8220;The One&#8221;<img src="http://www.3xforum.ro/img/smilies/wink.png" />;<br />
2) TEO TRANDAFIR</p>
<p>(cand era angajata la Romantica) &#8211; 40.000 de euro;<br />
3) SERGIU TOADER</p>
<p>(manager general la Realitatea TV) &#8211; circa 35.000 de euro;<br />
4) ANDREEA RAICU</p>
<p>(Prima TV) &#8211; 30.000 de euro;<br />
5) ALESSANDRA STOICESCU</p>
<p>(Antena 1) &#8211; 25.000 de euro;<br />
6) VIRGIL IANTU</p>
<p>(Prima TV) &#8211; 25.000 de euro;<br />
7) LUCIAN MANDRUTA</p>
<p>(Antena 1) &#8211; 22.000 de euro;<br />
 <img src='http://www.self75.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> CARCOTASII</p>
<p>(Prima TV) &#8211; cate 20.000 de euro fiecare;<br />
9) ANDREI GHEORGHE</p>
<p>(Realitatea TV, inainte de a fi concediat) &#8211; 20.000 de euro;<br />
10) ROBERT TURCESCU</p>
<p>(Realitatea TV) &#8211; 20.000 de euro;<br />
11-16) MIRCEA DINESCU, STELIAN TANASE, CRISTIAN TUDOR POPESCU, CORINA DRAGOTESCU, ADRIAN URSU, COSMIN PRELIPCEANU (Realitatea TV)</p>
<p>- intre 15.000 si 20.000 de euro fiecare.</p>
<p>Banuiesc ca Vadim ar dori marirea salariului de parlamentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.self75.com/salariile-celor-mai-tari-vedete-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politia Romana &#8211; Brigada Diverse</title>
		<link>http://www.self75.com/politia-romana-brigada-diverse.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/politia-romana-brigada-diverse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[insemnari]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self75.com/politia-romana-brigada-diverse.html</guid>
		<description><![CDATA[Am un prieten care are un amarit de atelier intr-un fost parc industrial , asa mai in fundu curtii. Nu are cine stie ce afacere dar se descurca cit de cit. Ghinionul face ca intr-o noapte sa il calce hotii la atelier. Fura gagii un calculator , niste bormasine , scule , etc . Paznicul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am un prieten care are un amarit de atelier intr-un fost parc industrial , asa mai in fundu curtii. Nu are cine stie ce afacere dar se descurca cit de cit. Ghinionul face ca intr-o noapte sa il calce hotii la atelier. Fura gagii un calculator , niste bormasine , scule , etc . Paznicul care era in exercitiul functiei nu stie nimic. Se jura chiar.</p>
<p>Nu ramine de facut decit sa cheme politia. Vin gagii , astialalti,politzaii ,Â  se uita ei pe acolo , tusesc , se scarpina si le vine ideea.Â  Geniala chiar.</p>
<p>&#8220;Vai, dar paznicu matale n-are atestat. Pai va paste o amenda de 50 de milioane.&#8221;</p>
<p>&#8220;Pai n-am stiu. Acu sint si pradat si mai trebuie sa si paltesc amenda&#8221;</p>
<p>&#8220;Pai uite cum facem. Iti retragi matale reclamatia si scapi de amenda. Ce zici ? Si sintem chit.&#8221;</p>
<p>&#8220;Pai paguba mea ?&#8221;</p>
<p>&#8220;Hai domle , un ciocan si 2 doua cuie. Avem treburi mai importante&#8221;</p>
<p>ei dragii mei, cam asa se rezolva un caz in tzarisoara noastra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.self75.com/politia-romana-brigada-diverse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de prima inmatriculare auto 1 iulie 2008</title>
		<link>http://www.self75.com/taxa-de-prima-inmatriculare-auto-1-iulie-2008.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/taxa-de-prima-inmatriculare-auto-1-iulie-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[insemnari]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati geografice]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculare auto 1 iulie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pret pt inmatriculari euro 2]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto 1 iulie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de prima inmatriculare iulie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[taxa inmatriculare 1iulie]]></category>
		<category><![CDATA[taxe de inmatriculare euro 3 motorul 1.6 1996 opel astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self75.com/taxa-de-prima-inmatriculare-auto-1-iulie-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul Romaniei a publicat aseara textul Ordonantei de Urgenta care vizeaza schimbarea taxelor de prima inmatriculare, care de acum vor purta numele &#8220;Taxe de poluare auto&#8221; (?!). Hotararile acestei ordonante urmeaza sa intre in vigoare incepand cu 1 iulie 2008. Partea interesanta este scaderea taxei modelelor vechi si cresterea taxei in cazul autovehiculelor noi Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guvernul Romaniei</strong> a publicat aseara textul <strong>Ordonantei de Urgenta</strong> care vizeaza schimbarea taxelor de prima inmatriculare, care de acum vor purta numele &#8220;<strong>Taxe de poluare auto</strong>&#8221; (?!). Hotararile acestei ordonante urmeaza sa intre in vigoare incepand cu <strong>1 iulie 2008</strong>.</p>
<p>Partea interesanta este scaderea taxei modelelor vechi si cresterea taxei in cazul autovehiculelor noi <strong>Euro 4</strong>, desi Ordonanta sustine, in chiar primul paragraf, ca aceasta a fost intocmita &#8220;in scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului, in special in zonele urbane, si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu&#8221;.</p>
<p><span class="puntext">Iata, mai jos, lista completa a taxelor de prima inmatriculare, desfasurata pe nivelul de poluare si motorizari.</span></p>
<p><strong>Masina noua cu Euro 4 motor 1.400 cmc</strong> &#8211; 420 euro<br />
motor 1.400 masina veche intre 1-3 luni â€“ 403 euro<br />
motor 1.400 vechime de 3-6 luni â€“ 391 de euro<br />
motor 1.400 vechime de 6-9 luni â€“ 378 euro<br />
motor 1.400 vechime 1-2 ani â€“ 344 euro<br />
motor 1.400 vechime 2-3 ani â€“ 315 euro<br />
motor 1.400 vechime 3-4 ani â€“ 290 euro<br />
motor 1.400 vechime 4-5 ani â€“ 265 euro</p>
<p><strong>Masina noua Euro 4 cu motorizare intre 1400 si 1600 cmc </strong>â€“ 480 euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 461 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 446 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 432 euro<br />
vechime 1-2 ani â€“ 394 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 360 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 331 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 302 euro</p>
<p><span id="more-34"></span><span class="puntext"><strong>Masina noua cu motor Euro 4 intre 1.600 si 1.900 cmc</strong> â€“ 950 euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 912 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 884 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 855 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 713 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 656 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 599 euro</span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0825245580533703";
/* 468x60, created 5/15/08 */
google_ad_slot = "3958526482";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>Masina noua cu motor Euro 4 intre 1.900 si 2000 cmc</strong> â€“ 1.000 de euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 960 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 930 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 900 euro<br />
vechime 1-2 ani â€“ 820 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 750 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 690 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 630 euro</p>
<p><strong>Masina noua cu motor Euro 4 intre 2000 si 2.200 cmc</strong> â€“ 1.540 de euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 1.478 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 1.432 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 1.386 euro<br />
vechime 1-2 ani â€“ 1.263 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 1.155 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 1.063 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 970 euro</p>
<p><strong>Masina noua cu motor Euro 4 intre 2.500 si 3.000 cmc</strong> â€“ 2.125 de euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 2.040 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 1.976 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 1.913 euro<br />
vechime 1-2 ani â€“ 1.743 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 1.594 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 1.466 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 1.339 euro</p>
<p><strong>Masina noua cu motor Euro 4 de peste 3.001 cmc</strong> &#8211; 2.851 euro<br />
vechime 1-3 luni â€“ 2.737 euro<br />
vechime 3-6 luni â€“ 2.651 euro<br />
vechime 6-9 luni â€“ 2.566 euro<br />
vechime 1-2 ani â€“ 2.338 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 2.138 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 1.967 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 1.796 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 3 de 1.400 cmc</strong><br />
vechime 1-2 ani â€“ 1.148 de euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 1.050 de euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 966 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 882 euro<br />
vechime 5-6 ani &#8211; 812 euro<br />
vechime 6-7 ani &#8211; 714 euro<br />
vechime 7-8 ani &#8211; 630 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 3 de 1.400 â€“ 1.600 cmc</strong><br />
vechime 1-2 ani &#8211; 1.312 euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 1.200 euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 1.104 euro<br />
vechime 7-8 ani â€“ 720 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 3 de 1.600 â€“ 1.900 cmc</strong><br />
vechime 1-2 ani â€“ 2.337 de euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 2.138 de euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 1.967 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 1.796 euro<br />
vechime 5-6 ani &#8211; 1.653 euro<br />
vechime 6-7 ani &#8211; 1.454 euro<br />
vechime 7-8 ani &#8211; 1.283 euro<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0825245580533703";
/* 468x60, created 5/15/08 */
google_ad_slot = "3958526482";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>Masina cu motor Euro 3 de 1.900 â€“ 2000 cmc</strong><br />
vechime 1-2 ani â€“ 2.460 de euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 2.250 de euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 2.070 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 1.890 euro<br />
vechime 5-6 ani &#8211; 1.740 euro<br />
vechime 6-7 ani &#8211; 1.530 euro<br />
vechime 7-8 ani &#8211; 1.350 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 3 de peste 3.001 cmc</strong><br />
vechime 1-2 ani â€“ 7.013 de euro<br />
vechime 2-3 ani â€“ 6.415 de euro<br />
vechime 3-4 ani â€“ 5.901 euro<br />
vechime 4-5 ani â€“ 5.388 euro<br />
vechime 5-6 ani &#8211; 4.961 euro<br />
vechime 6-7 ani &#8211; 4.362 euro<br />
vechime 7-8 ani &#8211; 3.849 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 2 de 1.400 cmc</strong><br />
vechime 7-8 ani &#8211; 1.386 euro<br />
vechime 8-9 ani &#8211; 1.201 euro<br />
vechime 9-10 ani &#8211; 1.047 euro<br />
vechime 10-11 ani &#8211; 832 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 2 intre 1.400 si 1.600 cmc</strong><br />
vechime 7-8 ani &#8211; 1.584 euro<br />
vechime 8-9 ani &#8211; 1.373 euro<br />
vechime 9-10 ani &#8211; 1.197 euro<br />
vechime 10-11 ani &#8211; 950 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 2 intre 1.600 si 1.900 cmc</strong><br />
vechime 7-8 ani &#8211; 2.822 euro<br />
vechime 8-9 ani &#8211; 2.445 euro<br />
vechime 9-10 ani &#8211; 2.132 euro<br />
vechime 10-11 ani &#8211; 1.693 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 2 intre 1.600 si 1.900 cmc</strong><br />
vechime 7-8 ani &#8211; 2.970 euro<br />
vechime 8-9 ani &#8211; 2.574 euro<br />
vechime 9-10 ani &#8211; 2.244 euro<br />
vechime 10-11 ani &#8211; 1.782 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 2 de peste 3.001 cmc</strong><br />
vechime 7-8 ani &#8211; 8.373 euro<br />
vechime 8-9 ani &#8211; 7.256 euro<br />
vechime 9-10 ani &#8211; 6.326 euro<br />
vechime 10-11 ani &#8211; 5.024 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 1 de 1.400 cmc</strong><br />
vechime de 12-13 ani &#8211; 508 euro<br />
vechime de 14-15 ani â€“ 323 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 1 intre 1.400 &#8211; 1.600 cmc</strong><br />
vechime de 12-13 ani &#8211; 581 euro<br />
vechime de 14-15 ani â€“ 370 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 1 intre 1.600 &#8211; 1.900 cmc</strong><br />
vechime de 12-13 ani &#8211; 1.024 euro<br />
vechime de 14-15 ani â€“ 652 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 1 intre 1.900 &#8211; 2000 cmc</strong><br />
vechime de 12-13 ani &#8211; 1.078 euro<br />
vechime de 14-15 ani â€“ 686 euro</p>
<p><strong>Masina cu motor Euro 1 de peste 3.001 cmc</strong><br />
vechime de 12-13 ani &#8211; 3.103 euro<br />
vechime de 14-15 ani â€“ 1.975 euro</p>
<p>Masinile non-euro sunt diferentiate pe doua clase de vechime, 15-16 ani si 20 -21 ani, dar nivelul taxarii este acelasi, diferentele fiind in functie de capacitatea motorului.</p>
<p><strong>Masini non euro motor de 1.400 cmc</strong> &#8211; 560 de euro<br />
motor Ã®ntre 1.400 &#8211; 1.600 cmc &#8211; 640 de euro<br />
motor Ã®ntre 1.600 &#8211; 1.900 cmc â€“ 808 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.self75.com/taxa-de-prima-inmatriculare-auto-1-iulie-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretul benzinei in tarile lumii</title>
		<link>http://www.self75.com/pretul-benzinei-in-tarile-lumii.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/pretul-benzinei-in-tarile-lumii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[benzina in spania pret]]></category>
		<category><![CDATA[benzina in spania preturi]]></category>
		<category><![CDATA[benzina pe glob]]></category>
		<category><![CDATA[benzina pret spania]]></category>
		<category><![CDATA[benzina spania]]></category>
		<category><![CDATA[benzina spania pret]]></category>
		<category><![CDATA[benzina venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[cache:dgtt-r0m70yj:www.self75.com/pretul-benzinei-in-tarile-lumii.html pret benzina spania]]></category>
		<category><![CDATA[cat costa benzina in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai ieftina benzina in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[insemnari]]></category>
		<category><![CDATA[litru de benzina in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina arabia]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina china]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina finlanda]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina in lume]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina in norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina in spania]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina lume]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina pe glob]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina spania]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina suedia]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pret carburant spania]]></category>
		<category><![CDATA[pret combustibil norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[pret combustibil spania]]></category>
		<category><![CDATA[pret combustibil venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pretu la benzina pe glob]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei an spania]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei in irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei in lume]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei in norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei in spania]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei pe glob]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei spania]]></category>
		<category><![CDATA[pretul benzinei venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[preturi benzina in lume]]></category>
		<category><![CDATA[preturi benzina norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[preturi benzina spania]]></category>
		<category><![CDATA[preturi carburanti norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[servici]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela pret benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self75.com/pretul-benzinei-in-tarile-lumii.html</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai scumpa benzina poate fi cumparata in Norvegia, principalul producator de petrol din Europa, respectiv 2,29 dolari pe litru (circa 1,52 euro), iar cea mai ieftina in Venezuela, cu 0,03 dolari pe litru. In Europa, pretul benzinei variaza intre 2,29 dolari pe litru in Norvegia si 0,8 dolari in Rusia. In urma Norvegiei se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai scumpa benzina poate fi cumparata in Norvegia, principalul producator de petrol din Europa, respectiv 2,29 dolari pe litru (circa 1,52 euro), iar cea mai ieftina in Venezuela, cu 0,03 dolari pe litru. In Europa, pretul benzinei variaza intre 2,29 dolari pe litru in Norvegia si 0,8 dolari in Rusia.</p>
<p><span class="puntext">In urma Norvegiei se plaseaza, in ordine, Olanda, Belgia, Germania, Marea Britanie, Italia si Franta, cu preturi cuprinse intre 2,25 dolari pe litru si 1,97 dolari pe litru. in Spania, benzina costa 1,94 dolari, iar in Polonia 1,73 dolari pe litru.</span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0825245580533703";
/* 468x60, created 5/15/08 */
google_ad_slot = "3958526482";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<span class="puntext">In Arabia Saudita, cel mai mare exportator de petrol la nivel mondial, pretul benzinei, de 0,12 dolari pe litru, este printre cele mai reduse. Pretul mediu al benzinei din China este de 0,6 dolari pe litru, dar acesta poate varia chiar si cu 20%, in functie de regiune, potrivit datelor guvernamentale.</span></p>
<p>Deci :</p>
<p><span class="puntext"><span style="color: #ff0000"><strong>2,29</strong>     dolari este cel mai scump litru de benzina &#8211; Norvegia.<br />
<strong>0,03</strong>     dolari este cel mai ieftin litru de benzina &#8211; Venezuela.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.self75.com/pretul-benzinei-in-tarile-lumii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Food &amp; 1/2</title>
		<link>http://www.self75.com/fast-food-12.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/fast-food-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Self75</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[mancare]]></category>
		<category><![CDATA[pretul ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul cimentului]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self75.com/fast-food-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Citeodata mai maninc de la fast food. Nu sint fan , dar parca mai simt nevoia de o saorma sau de un hamburger. Daca tot m-a trimis Delia sa ii iau niste prajituri , m-am oprit la un fast food din apropiere sa-mi iau un hamburger. Stiam ca e 3 lei dar gagica de acolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citeodata mai maninc de la <strong>fast food</strong>. Nu sint fan , dar parca mai simt nevoia de o <strong>saorma</strong> sau de un <strong>hamburger</strong>. Daca tot m-a trimis <a href="http://www.delia.orasulbacau.ro/" target="_blank">Delia</a> sa ii iau niste prajituri , m-am oprit la un fast food din apropiere sa-mi iau un hamburger.</p>
<p>Stiam ca e 3 lei dar gagica de acolo ma anunta ca <strong>s-a scumpit</strong>. E 4,5 lei. Zic bine , daca tot mi-am facut pofta , il iau. Evident nici o diferenta de cel pe care plateam 3 lei. Nici mai mare , nici cu mai multe<strong> ingediente</strong>. La fel.</p>
<p>Pai bine mai oameni buni , zic io, asta inseamna o <strong>scumpire cu 50%</strong>. Cum se justifica scumpirea , ca hamburgeru e la fel ? 50 % face ea ochii mari? evident ca nu intelegea . Si nici matematica nu stia.</p>
<p>Am lasat-o balta si am plecat sa savurez hamburgeru&#8217;. Ultimul care il iau de acolo.</p>
<p>Si uite asa mai renunt la un <em>semimoft </em>doar pentru ca s-a scumpit. Stau si ma gindesc ca poate turcu , patronu fast foodului , e bagat in constructii si poate de cind cu <a href="http://www.self75.com/pretul-uni-sac-de-ciment.html">pretul cimentului</a> , sa gindit sa mai scoata de la saorme si alte cele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.self75.com/fast-food-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretul unui sac de ciment</title>
		<link>http://www.self75.com/pretul-uni-sac-de-ciment.html</link>
		<comments>http://www.self75.com/pretul-uni-sac-de-ciment.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[insemnari]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cat e un sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[cat este un sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[cat ii un sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[ce sac de ciment este mai bun]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[ciment in saci]]></category>
		<category><![CDATA[ciment la sac]]></category>
		<category><![CDATA[ciment la sac pret]]></category>
		<category><![CDATA[ciment pret 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ciment pret sac]]></category>
		<category><![CDATA[ciment preturi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ciment sac]]></category>
		<category><![CDATA[ciment sac pret]]></category>
		<category><![CDATA[ciment saci]]></category>
		<category><![CDATA[cit este un sac ciment]]></category>
		<category><![CDATA[costul unui sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[cv sac ciment]]></category>
		<category><![CDATA[hotie]]></category>
		<category><![CDATA[omu de rand]]></category>
		<category><![CDATA[pret ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pret ciment 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pret ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pret ciment sac]]></category>
		<category><![CDATA[pret la sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pret sac ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pret sac ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pret sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pret sac de ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pret un sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pret unui sac ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretu cimentului]]></category>
		<category><![CDATA[pretu la u nn sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretu unu sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul cimentului]]></category>
		<category><![CDATA[pretul cimentului 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pretul cimentului in romania]]></category>
		<category><![CDATA[pretul de sacul de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul la ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de cimen t]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de cimend]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de ciment 2011 deva]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de ciment 2011 holcim]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unui sac de ciment 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pretulunuisacdeciment]]></category>
		<category><![CDATA[preturi ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[preturi ciment sac]]></category>
		<category><![CDATA[preturi de saci de ciment 2011]]></category>
		<category><![CDATA[preturi sac ciment]]></category>
		<category><![CDATA[preturi saci ciment octombrie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[preturi saci de ciment]]></category>
		<category><![CDATA[preulÂ unuisacÂ deÂ ciment]]></category>
